Adana Demirspor, Demirspor, 8.8, 1195.png
Adana 5 Ocak Stad&#305;, 19000,
-----------------
Sener zcan, TW85, 250000, 6, 
Jan Rajnoch, AB81, 1800000, 18, 20430.jpg
Erdi ner, AB86, 200000, 6, 
Burak Keskin, AB87, 200000, 6, 
Hayrettin Yerlikaya, AB81, 600000, 6, 20434.jpg
Kerem Can Akyz, AB89, 450000, 6, 
Nurettin Kayaoglu, AB92, 250000, 6, 
Kamil Ahmet Crekci, AB92, 500000, 6, 
Efe Inanc, DM80, 300000, 6, 
Civar Cetin, DM92, 250000, 6, 
Yusuf Akyel, DM91, 200000, 6, 
Gkay Iravul, MI92, 850000, 6, 
Mesut Saray, MI87, 200000, 6, 
zgr cal, MI81, 200000, 6, 
Mehmet Eren Boyraz, MI81, 700000, 6, 7388.jpg
Ercag Evirgen, MI86, 300000, 6, 
Juninho, ST85, 850000, 59, 
Dorge Kouemaha, ST83, 700000, 96, 233.jpg
